<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Computacion</title>
	<atom:link href="http://blogdecomputacion.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdecomputacion.com/blog</link>
	<description>Buscando en la red programas gratuitos, curiosidades y mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las Órdenes Sagradas de Geek</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/las-ordenes-sagradas-de-geek/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/las-ordenes-sagradas-de-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17459</guid>
		<description><![CDATA[Las Órdenes Sagradas de Geek Aquí les dejo una infografía en la cual podemos ver algunos tipos de geeks, aquí se los presento: Das Ubergeek Tiene varias versiones de Linux en múltiples particiones del disco duro Apple Fanboy Geek Utiliza la palabra &#8220;intuitivo&#8221; tan a menudo como sea posible A pesar de estar desempleado, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/las-ordenes-sagradas-de-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fecha de nacimiento más popular en que la gente nace</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/la-fecha-de-nacimiento-mas-popular-en-que-la-gente-nace/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/la-fecha-de-nacimiento-mas-popular-en-que-la-gente-nace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fecha de nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17455</guid>
		<description><![CDATA[La fecha de nacimiento más popular en que la gente nace  es el 16 de septiembre (yo nací el 16 de junio). La fecha menos popular se encuentra entre 29 de febrero y 25 de diciembre. Aquí les dejo una infografía en la cual podemos ver las fechas mas populares en las cuales las personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/la-fecha-de-nacimiento-mas-popular-en-que-la-gente-nace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rare</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/rare/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/rare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17452</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 100 especies se extinguen cada día. Por eso aquí les dejo este vídeo hecho por el  fotógrafo de National Geographic Joel Sartore en donde podemos ver algunos animales que están en peligro de extinción y podemos perder si no hacemos algunos cambios. Articulos RelacionadosEl proceso que sucede cuando enviamos un correo electronicoLondres visto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/rare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tanto vales para Facebook?</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/que-tanto-vales-para-facebook/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/que-tanto-vales-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[accion de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto vales en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en la bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[valor en facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17448</guid>
		<description><![CDATA[Mañana Facebook se espera que salga a la bolsa  de valores con una valoración de alrededor de $ 100 mil millones. Eso es lo que se estima que Facebook vale en el mercado. Pero, la pregunta aquí es, ¿cuánto vale usted en Facebook? Aquí les dejo este test que se llama llama el &#8216;Val-You Calculator, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/que-tanto-vales-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proceso que sucede cuando enviamos un correo electronico</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/el-proceso-que-sucede-cuando-enviamos-un-correo-electronico/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/el-proceso-que-sucede-cuando-enviamos-un-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17444</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo un vídeo en el cual podemos ver el proceso que se lleva a cabo cuando nosotros realizamos algo tan simple como la es la de enviar un correo electrónico, Google ha publicado un vídeo en el cual nos explica que sucede cuando enviamos un correo electrónico. mas información en google &#160; vía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/17/el-proceso-que-sucede-cuando-enviamos-un-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve explicación de las redes sociales con tequila</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/breve-explicacion-de-las-redes-sociales-con-tequila/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/breve-explicacion-de-las-redes-sociales-con-tequila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17364</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo una infografía en la cual podemos ver una breve explicación de las redes sociales con tequila. via fuente Articulos RelacionadosActividad de los usuarios en las redes socialesLo que esta sucediendo en el social media cada minutoEstadísticas interesantes acerca de los usuarios de facebook en España Que es pinterest?Los estudiantes universitarios españoles en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/breve-explicacion-de-las-redes-sociales-con-tequila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona Google?</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/como-funciona-google/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/como-funciona-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo funciona Google?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17359</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 12 meses, Google ha duplicado su personal, jugó con su motor de búsqueda para acelerar los resultados, y ahora responde más búsquedas que Microsoft y Yahoo! juntos. Pero hay una consulta que todavía no es  respondida: ¿Cómo funciona Google? Lo que hay que hacer para saber cómo funciona Google es ir al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/como-funciona-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad de los usuarios en las redes sociales</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17356</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by- GO-Gulf.com Web Design Company Número de usuarios de los populares sitios de redes sociales Sitios de Redes Sociales                    Número de usuarios (en millones) Facebook                                             901 Twitter                                                  555 Google +                                              170 Linkedin                                               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores y peores lugares para que las mujeres vivan</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/los-mejores-y-peores-lugares-para-que-las-mujeres-vivan/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/los-mejores-y-peores-lugares-para-que-las-mujeres-vivan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[datos interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17352</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores de Save the Children han clasificado 165 países en cuanto a su tratamiento de las mujeres con factores como la salud, la educación y estatus económico. No es de extrañar, Noruega toma la primera posición, mientras que México esta en los últimos lugares de todo lo bueno como siempre jajaja y  Somalia, viene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/15/los-mejores-y-peores-lugares-para-que-las-mujeres-vivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierto de Metallica 2010 Monterrey</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/14/concierto-de-metallica-2010-monterrey/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/14/concierto-de-metallica-2010-monterrey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[metallica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17311</guid>
		<description><![CDATA[Concierto de Metallica 2010 Monterrey Aqui les dejo un recuerdo cuando fui a ver a Metallica a monterrey en el año 2010 &#160; Articulos RelacionadosFotos interesantes, inusuales y bonitas de algunos desiertos alrededor del mundoLa edad no pasa en vano y menos en los rockstars17 fotos espectaculares de las montañas de AltaiObten resultados rápidos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/14/concierto-de-metallica-2010-monterrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passlocker, muy buen administrador de contraseñas</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/13/passlocker-muy-buen-administrador-de-contrasenas/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/13/passlocker-muy-buen-administrador-de-contrasenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCARGAS GRATIS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[administrador de contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17307</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de aquellas personas que tienes muchas cuentas en internet, que la de las redes sociales, facebook, twitter, la del correo electrónico, hotmail, gmail, yahoo etc, la de las escuelas etc, foros y otros sitios web, aquí les dejo un administrador de contraseñas la cual nos ayuda a manejar todas esas cuentas junto con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/13/passlocker-muy-buen-administrador-de-contrasenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones iPad para la productividad, reemplazo a la PC en un apuro o en un viaje</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/12/aplicaciones-ipad-para-la-productividad/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/12/aplicaciones-ipad-para-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCARGAS GRATIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones productividad iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[productividad en iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17210</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellas personas que piensen que el iPad puede ser el reemplazo de la computadora o quieren reemplazar su PC con su iPad o viajan mucho y necesitan estar en contacto con aplicaciones que usualmente se ejecutan en una PC, aqui les voy a dejar algunas aplicaciones iPad para la productividad que nos pueden ayudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/12/aplicaciones-ipad-para-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 citas acerca del éxito</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/50-citas-acerca-del-exito/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/50-citas-acerca-del-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[citas acerca del éxito]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17148</guid>
		<description><![CDATA[50 citas acerca del éxito 1. &#8220;Nos convertimos en lo que pensamos acerca de la mayor parte del tiempo, y ese es el secreto más extraño&#8221;. Earl Nightingale 2. &#8220;Hay dos tipos de personas que te dirán que no se puede hacer una diferencia en este mundo:. Los que tienen miedo a probar y los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/50-citas-acerca-del-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado del Internet</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/el-estado-del-internet/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/el-estado-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estado del internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17145</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, las universidades en línea han abierto muchas puertas para los individuos de una variedad de fondos que no pudo haber sido de otra manera poder continuar con su educación. En todo el mundo, este se alimenta en gran parte por la creciente disponibilidad de acceso a Internet de alta velocidad. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/el-estado-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres visto desde arriba</title>
		<link>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/londres-visto-desde-arriba/</link>
		<comments>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/londres-visto-desde-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecomputacion.com/blog/?p=17142</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo un video en el cual podemos ver la ciudad de Londres desde una vista aérea via Articulos RelacionadosRareEl proceso que sucede cuando enviamos un correo electronicoQue son los sistemas operativosA que vomitas Como se construye un Bentley]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdecomputacion.com/blog/2012/05/10/londres-visto-desde-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

